人口・人口密度 [2023年]:千葉県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和5年全国都道府県市区町村別面積調(令和5年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 12000 | 6,310,075 | 1,224 | |
| 12100 | 977,016 | 3,595 | |
| 12202 | 56,373 | 670 | |
| 12203 | 491,577 | 8,557 | |
| 12204 | 647,037 | 7,557 | |
| 12205 | 44,677 | 406 | |
| 12206 | 136,303 | 981 | |
| 12207 | 497,120 | 8,099 | |
| 12208 | 153,661 | 1,484 | |
| 12210 | 87,358 | 874 | |
| 12211 | 130,944 | 612 | |
| 12212 | 171,460 | 1,654 | |
| 12213 | 57,268 | 643 | |
| 12215 | 63,379 | 486 | |
| 12216 | 174,812 | 8,336 | |
| 12217 | 433,733 | 3,780 | |
| 12218 | 16,097 | 171 | |
| 12219 | 270,085 | 734 | |
| 12220 | 208,401 | 5,900 | |
| 12221 | 204,717 | 3,984 | |
| 12222 | 130,964 | 3,035 | |
| 12223 | 31,277 | 164 | |
| 12224 | 109,564 | 5,198 | |
| 12225 | 81,176 | 255 | |
| 12226 | 41,773 | 203 | |
| 12227 | 169,552 | 9,801 | |
| 12228 | 96,226 | 2,788 | |
| 12229 | 65,659 | 692 | |
| 12230 | 67,396 | 899 | |
| 12231 | 109,953 | 888 | |
| 12232 | 62,845 | 1,771 | |
| 12233 | 49,404 | 917 | |
| 12234 | 35,593 | 155 | |
| 12235 | 34,338 | 338 | |
| 12236 | 71,868 | 274 | |
| 12237 | 49,103 | 335 | |
| 12238 | 35,896 | 228 | |
| 12239 | 48,417 | 834 | |
| 12322 | 20,339 | 1,070 | |
| 12329 | 19,933 | 613 | |
| 12342 | 5,761 | 289 | |
| 12347 | 13,813 | 190 | |
| 12349 | 13,125 | 284 | |
| 12403 | 14,625 | 598 | |
| 12409 | 6,905 | 160 | |
| 12410 | 22,697 | 339 | |
| 12421 | 12,304 | 535 | |
| 12422 | 6,746 | 190 | |
| 12423 | 13,738 | 486 | |
| 12424 | 10,721 | 390 | |
| 12426 | 6,444 | 137 | |
| 12427 | 7,433 | 113 | |
| 12441 | 8,365 | 64 | |
| 12443 | 7,114 | 286 | |
| 12463 | 6,990 | 155 |
