1事業所あたり製造品出荷額等 [2017年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:統計でみる都道府県のすがた2020
|
|
|
(億円) | % |
|---|---|---|---|
| 35 | 山口 | 35.2 | |
| 24 | 三重 | 30 | |
| 23 | 愛知 | 29.6 | |
| 25 | 滋賀 | 29.4 | |
| 44 | 大分 | 27.8 | |
| 12 | 千葉 | 25.2 | |
| 8 | 茨城 | 23.8 | |
| 14 | 神奈川 | 23.3 | |
| 33 | 岡山 | 23.2 | |
| 9 | 栃木 | 21.9 | |
| 34 | 広島 | 20.7 | |
| 28 | 兵庫 | 19.6 | |
| 38 | 愛媛 | 19.1 | |
| 10 | 群馬 | 18.8 | |
| 40 | 福岡 | 18.2 | |
| 22 | 静岡 | 18.1 | |
| 4 | 宮城 | 17.1 | |
| 0 | 全国 | 16.7 | |
| 36 | 徳島 | 15.5 | |
| 30 | 和歌山 | 15.4 | |
| 19 | 山梨 | 14.4 | |
| 16 | 富山 | 14.2 | |
| 7 | 福島 | 14.1 | |
| 43 | 熊本 | 13.9 | |
| 41 | 佐賀 | 13.8 | |
| 2 | 青森 | 13.8 | |
| 37 | 香川 | 13.6 | |
| 26 | 京都 | 13 | |
| 20 | 長野 | 12.4 | |
| 11 | 埼玉 | 12.3 | |
| 3 | 岩手 | 12.1 | |
| 45 | 宮崎 | 11.9 | |
| 1 | 北海道 | 11.8 | |
| 6 | 山形 | 11.6 | |
| 42 | 長崎 | 10.9 | |
| 29 | 奈良 | 10.9 | |
| 27 | 大阪 | 10.6 | |
| 17 | 石川 | 10.6 | |
| 32 | 島根 | 10.3 | |
| 46 | 鹿児島 | 9.9 | |
| 31 | 鳥取 | 9.8 | |
| 21 | 岐阜 | 9.8 | |
| 18 | 福井 | 9.7 | |
| 15 | 新潟 | 9.1 | |
| 5 | 秋田 | 7.6 | |
| 13 | 東京 | 7.1 | |
| 39 | 高知 | 5 | |
| 47 | 沖縄 | 4.3 |
