1事業所あたり製造品出荷額等 [2019年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:統計でみる都道府県のすがた2022
|
|
|
(億円) | % |
|---|---|---|---|
| 35 | 山口 | 38.5 | |
| 24 | 三重 | 31.5 | |
| 23 | 愛知 | 31.3 | |
| 44 | 大分 | 30.6 | |
| 25 | 滋賀 | 30.3 | |
| 12 | 千葉 | 25.8 | |
| 08 | 茨城 | 24.9 | |
| 33 | 岡山 | 24.4 | |
| 14 | 神奈川 | 24.1 | |
| 09 | 栃木 | 21.6 | |
| 28 | 兵庫 | 21.4 | |
| 34 | 広島 | 20.8 | |
| 38 | 愛媛 | 20.7 | |
| 10 | 群馬 | 19.4 | |
| 40 | 福岡 | 19.2 | |
| 22 | 静岡 | 19.1 | |
| 04 | 宮城 | 17.6 | |
| 36 | 徳島 | 17.5 | |
| 00 | 全国 | 17.4 | |
| 30 | 和歌山 | 15.9 | |
| 41 | 佐賀 | 15.8 | |
| 37 | 香川 | 14.9 | |
| 19 | 山梨 | 14.6 | |
| 07 | 福島 | 14.5 | |
| 43 | 熊本 | 14.4 | |
| 16 | 富山 | 14.4 | |
| 26 | 京都 | 13.7 | |
| 20 | 長野 | 12.8 | |
| 11 | 埼玉 | 12.7 | |
| 03 | 岩手 | 12.6 | |
| 02 | 青森 | 12.5 | |
| 01 | 北海道 | 11.9 | |
| 45 | 宮崎 | 11.7 | |
| 06 | 山形 | 11.7 | |
| 29 | 奈良 | 11.6 | |
| 32 | 島根 | 10.9 | |
| 27 | 大阪 | 10.9 | |
| 21 | 岐阜 | 10.8 | |
| 18 | 福井 | 10.8 | |
| 17 | 石川 | 10.7 | |
| 42 | 長崎 | 10.5 | |
| 46 | 鹿児島 | 9.8 | |
| 15 | 新潟 | 9.5 | |
| 31 | 鳥取 | 9.4 | |
| 05 | 秋田 | 7.5 | |
| 13 | 東京 | 7.3 | |
| 39 | 高知 | 5.2 | |
| 47 | 沖縄 | 4.4 |
