1事業所あたり製造品出荷額等 [2021年]:何でも日本一
|
|
|
(億円) | % |
|---|---|---|---|
| 35 | 山口 | 38.6 | |
| 24 | 三重 | 34 | |
| 44 | 大分 | 33.6 | |
| 23 | 愛知 | 32.8 | |
| 25 | 滋賀 | 31.3 | |
| 08 | 茨城 | 28.4 | |
| 12 | 千葉 | 27.6 | |
| 33 | 岡山 | 25.9 | |
| 14 | 神奈川 | 24.1 | |
| 28 | 兵庫 | 23.2 | |
| 38 | 愛媛 | 22.5 | |
| 09 | 栃木 | 22 | |
| 34 | 広島 | 20.7 | |
| 22 | 静岡 | 20.1 | |
| 36 | 徳島 | 19.3 | |
| 04 | 宮城 | 19.3 | |
| 00 | 全国 | 18.7 | |
| 10 | 群馬 | 18.5 | |
| 40 | 福岡 | 18.5 | |
| 43 | 熊本 | 17.3 | |
| 41 | 佐賀 | 16.8 | |
| 30 | 和歌山 | 16.4 | |
| 19 | 山梨 | 16.2 | |
| 07 | 福島 | 15.7 | |
| 16 | 富山 | 15.2 | |
| 37 | 香川 | 15.1 | |
| 26 | 京都 | 14.9 | |
| 03 | 岩手 | 14.5 | |
| 11 | 埼玉 | 14.1 | |
| 20 | 長野 | 13.8 | |
| 45 | 宮崎 | 13.3 | |
| 06 | 山形 | 13.3 | |
| 02 | 青森 | 13.3 | |
| 32 | 島根 | 12.9 | |
| 27 | 大阪 | 12.9 | |
| 01 | 北海道 | 12.1 | |
| 29 | 奈良 | 11.9 | |
| 18 | 福井 | 11.9 | |
| 21 | 岐阜 | 11.5 | |
| 31 | 鳥取 | 11.3 | |
| 17 | 石川 | 11.2 | |
| 42 | 長崎 | 11 | |
| 46 | 鹿児島 | 10.9 | |
| 15 | 新潟 | 10.6 | |
| 05 | 秋田 | 9.2 | |
| 13 | 東京 | 7.8 | |
| 39 | 高知 | 6.5 | |
| 47 | 沖縄 | 5.5 |
