従業者1人あたり製造品出荷額等 [2018年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:統計でみる都道府県のすがた2021
| 
													 | 
											
													 | 
											(万円) | % | 
|---|---|---|---|
| 35 | 山口 | 7,201.4 | |
| 44 | 大分 | 6,668.1 | |
| 12 | 千葉 | 6,337.1 | |
| 23 | 愛知 | 5,758.6 | |
| 33 | 岡山 | 5,733.1 | |
| 24 | 三重 | 5,590.7 | |
| 38 | 愛媛 | 5,518.8 | |
| 30 | 和歌山 | 5,143.6 | |
| 14 | 神奈川 | 5,137 | |
| 25 | 滋賀 | 5,104.7 | |
| 8 | 茨城 | 4,809.4 | |
| 40 | 福岡 | 4,663.1 | |
| 34 | 広島 | 4,628.8 | |
| 28 | 兵庫 | 4,560.4 | |
| 9 | 栃木 | 4,468.1 | |
| 22 | 静岡 | 4,329.1 | |
| 10 | 群馬 | 4,314.8 | |
| 0 | 全国 | 4,310.7 | |
| 26 | 京都 | 4,075.9 | |
| 4 | 宮城 | 3,981.6 | |
| 37 | 香川 | 3,980.4 | |
| 27 | 大阪 | 3,963.9 | |
| 36 | 徳島 | 3,910.2 | |
| 1 | 北海道 | 3,774.7 | |
| 11 | 埼玉 | 3,566.3 | |
| 19 | 山梨 | 3,538.3 | |
| 29 | 奈良 | 3,530.6 | |
| 41 | 佐賀 | 3,373.6 | |
| 7 | 福島 | 3,308.3 | |
| 16 | 富山 | 3,227.9 | |
| 20 | 長野 | 3,189.4 | |
| 3 | 岩手 | 3,146.9 | |
| 2 | 青森 | 3,136 | |
| 42 | 長崎 | 3,118.9 | |
| 18 | 福井 | 3,068.8 | |
| 32 | 島根 | 3,064.9 | |
| 43 | 熊本 | 3,063.4 | |
| 45 | 宮崎 | 3,057.2 | |
| 13 | 東京 | 3,015.3 | |
| 17 | 石川 | 3,008 | |
| 46 | 鹿児島 | 2,938.6 | |
| 21 | 岐阜 | 2,925.4 | |
| 6 | 山形 | 2,834.9 | |
| 15 | 新潟 | 2,705.1 | |
| 31 | 鳥取 | 2,378 | |
| 39 | 高知 | 2,280.6 | |
| 5 | 秋田 | 2,120 | |
| 47 | 沖縄 | 1,914.5 | 
