従業者1人あたり製造品出荷額等 [2019年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:統計でみる都道府県のすがた2022
| 
													 | 
											
													 | 
											(万円) | % | 
|---|---|---|---|
| 35 | 山口 | 6,792.3 | |
| 44 | 大分 | 6,486.5 | |
| 12 | 千葉 | 5,904.4 | |
| 38 | 愛媛 | 5,624.6 | |
| 23 | 愛知 | 5,552.3 | |
| 24 | 三重 | 5,240.2 | |
| 33 | 岡山 | 5,122 | |
| 30 | 和歌山 | 5,014.7 | |
| 14 | 神奈川 | 4,985.9 | |
| 25 | 滋賀 | 4,970.2 | |
| 08 | 茨城 | 4,595.9 | |
| 28 | 兵庫 | 4,467.2 | |
| 40 | 福岡 | 4,454.2 | |
| 34 | 広島 | 4,423.1 | |
| 09 | 栃木 | 4,332.2 | |
| 10 | 群馬 | 4,213.9 | |
| 22 | 静岡 | 4,150.4 | |
| 00 | 全国 | 4,146.7 | |
| 36 | 徳島 | 4,043.4 | |
| 26 | 京都 | 3,907.8 | |
| 37 | 香川 | 3,848 | |
| 04 | 宮城 | 3,818.7 | |
| 27 | 大阪 | 3,785.9 | |
| 01 | 北海道 | 3,544.4 | |
| 11 | 埼玉 | 3,446.5 | |
| 19 | 山梨 | 3,445.7 | |
| 29 | 奈良 | 3,429.4 | |
| 41 | 佐賀 | 3,350.7 | |
| 07 | 福島 | 3,169.7 | |
| 16 | 富山 | 3,071.5 | |
| 42 | 長崎 | 3,062.1 | |
| 18 | 福井 | 3,034.9 | |
| 20 | 長野 | 3,005 | |
| 02 | 青森 | 2,999.2 | |
| 43 | 熊本 | 2,999 | |
| 03 | 岩手 | 2,986.4 | |
| 32 | 島根 | 2,916.5 | |
| 45 | 宮崎 | 2,907 | |
| 13 | 東京 | 2,900.3 | |
| 21 | 岐阜 | 2,890.2 | |
| 17 | 石川 | 2,861.7 | |
| 06 | 山形 | 2,816.1 | |
| 46 | 鹿児島 | 2,792.2 | |
| 15 | 新潟 | 2,618.4 | |
| 31 | 鳥取 | 2,304 | |
| 39 | 高知 | 2,291.4 | |
| 05 | 秋田 | 2,056.6 | |
| 47 | 沖縄 | 1,819.5 | 
