従業者1人あたり製造品出荷額等 [2021年]:何でも日本一
| 
													 | 
											
													 | 
											(万円) | % | 
|---|---|---|---|
| 44 | 大分 | 7,308.4 | |
| 35 | 山口 | 6,978.7 | |
| 12 | 千葉 | 6,357.1 | |
| 38 | 愛媛 | 6,177 | |
| 23 | 愛知 | 5,929.8 | |
| 33 | 岡山 | 5,666.6 | |
| 24 | 三重 | 5,472.5 | |
| 08 | 茨城 | 5,179.2 | |
| 14 | 神奈川 | 4,988.4 | |
| 25 | 滋賀 | 4,953.2 | |
| 34 | 広島 | 4,786.4 | |
| 28 | 兵庫 | 4,743.8 | |
| 30 | 和歌山 | 4,717.6 | |
| 36 | 徳島 | 4,625.9 | |
| 04 | 宮城 | 4,475.5 | |
| 27 | 大阪 | 4,453.1 | |
| 00 | 全国 | 4,423.2 | |
| 09 | 栃木 | 4,395.1 | |
| 22 | 静岡 | 4,303 | |
| 40 | 福岡 | 4,282.9 | |
| 26 | 京都 | 4,230.7 | |
| 37 | 香川 | 4,070.6 | |
| 10 | 群馬 | 3,948.2 | |
| 19 | 山梨 | 3,759 | |
| 11 | 埼玉 | 3,756.2 | |
| 01 | 北海道 | 3,752.5 | |
| 43 | 熊本 | 3,603 | |
| 41 | 佐賀 | 3,395.3 | |
| 18 | 福井 | 3,355.2 | |
| 20 | 長野 | 3,354.4 | |
| 07 | 福島 | 3,346.5 | |
| 29 | 奈良 | 3,269.7 | |
| 45 | 宮崎 | 3,216.8 | |
| 03 | 岩手 | 3,216.7 | |
| 16 | 富山 | 3,194.7 | |
| 13 | 東京 | 3,191.9 | |
| 46 | 鹿児島 | 3,179.1 | |
| 32 | 島根 | 3,152.5 | |
| 06 | 山形 | 3,103.7 | |
| 21 | 岐阜 | 3,072.4 | |
| 02 | 青森 | 3,039.1 | |
| 17 | 石川 | 2,964.6 | |
| 15 | 新潟 | 2,878.6 | |
| 42 | 長崎 | 2,872.1 | |
| 31 | 鳥取 | 2,778.5 | |
| 39 | 高知 | 2,600.8 | |
| 05 | 秋田 | 2,404.3 | |
| 47 | 沖縄 | 2,000.8 | 
