畳表の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|  |  | (百万円) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 7,234 | 100.0 | 
| 33 | 岡山 | 4,884 | 67.5 | 
| 40 | 福岡 | 521 | 7.2 | 
| 34 | 広島 | 239 | 3.3 | 
| 26 | 京都 | 161 | 2.2 | 
| 12 | 千葉 | 134 | 1.9 | 
| 23 | 愛知 | 96 | 1.3 | 
| 15 | 新潟 | 88 | 1.2 | 
| 21 | 岐阜 | 77 | 1.1 | 
| 07 | 福島 | 77 | 1.1 | 
| 22 | 静岡 | 49 | 0.7 | 
| 47 | 沖縄 | x | x | 
| 42 | 長崎 | x | x | 
| 41 | 佐賀 | x | x | 
| 37 | 香川 | x | x | 
| 36 | 徳島 | x | x | 
| 31 | 鳥取 | x | x | 
| 28 | 兵庫 | x | x | 
| 27 | 大阪 | x | x | 
| 24 | 三重 | x | x | 
| 20 | 長野 | x | x | 
| 19 | 山梨 | x | x | 
| 18 | 福井 | x | x | 
| 17 | 石川 | x | x | 
| 14 | 神奈川 | x | x | 
| 13 | 東京 | x | x | 
| 11 | 埼玉 | x | x | 
| 09 | 栃木 | x | x | 
| 08 | 茨城 | x | x | 
| 04 | 宮城 | x | x | 
| 01 | 北海道 | x | x | 
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
