畳表の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|  |  | (百万円) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 8,284 | 100 | 
| 33 | 岡山 | 5,088 | 61.4 | 
| 34 | 広島 | 252 | 3 | 
| 20 | 長野 | 89 | 1.1 | 
| 13 | 東京 | 89 | 1.1 | 
| 46 | 鹿児島 | x | x | 
| 45 | 宮崎 | x | x | 
| 44 | 大分 | x | x | 
| 43 | 熊本 | x | x | 
| 42 | 長崎 | x | x | 
| 41 | 佐賀 | x | x | 
| 40 | 福岡 | x | x | 
| 38 | 愛媛 | x | x | 
| 37 | 香川 | x | x | 
| 36 | 徳島 | x | x | 
| 32 | 島根 | x | x | 
| 30 | 和歌山 | x | x | 
| 28 | 兵庫 | x | x | 
| 27 | 大阪 | x | x | 
| 26 | 京都 | x | x | 
| 23 | 愛知 | x | x | 
| 22 | 静岡 | x | x | 
| 19 | 山梨 | x | x | 
| 17 | 石川 | x | x | 
| 16 | 富山 | x | x | 
| 14 | 神奈川 | x | x | 
| 12 | 千葉 | x | x | 
| 11 | 埼玉 | x | x | 
| 10 | 群馬 | x | x | 
| 09 | 栃木 | x | x | 
| 07 | 福島 | x | x | 
| 06 | 山形 | x | x | 
| 04 | 宮城 | x | x | 
| 01 | 北海道 | x | x | 
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
