畳表の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|  |  | (百万円) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 9,783 | 100.0 | 
| 33 | 岡山 | 5,191 | 53.1 | 
| 27 | 大阪 | 293 | 3.0 | 
| 34 | 広島 | 255 | 2.6 | 
| 28 | 兵庫 | 213 | 2.2 | 
| 07 | 福島 | 204 | 2.1 | 
| 43 | 熊本 | 165 | 1.7 | 
| 22 | 静岡 | 157 | 1.6 | 
| 26 | 京都 | 133 | 1.4 | 
| 46 | 鹿児島 | 89 | 0.9 | 
| 40 | 福岡 | 86 | 0.9 | 
| 20 | 長野 | 77 | 0.8 | 
| 01 | 北海道 | 76 | 0.8 | 
| 11 | 埼玉 | 72 | 0.7 | 
| 15 | 新潟 | 70 | 0.7 | 
| 42 | 長崎 | 65 | 0.7 | 
| 14 | 神奈川 | 54 | 0.6 | 
| 13 | 東京 | 45 | 0.5 | 
| 36 | 徳島 | 42 | 0.4 | 
| 47 | 沖縄 | x | x | 
| 45 | 宮崎 | x | x | 
| 44 | 大分 | x | x | 
| 41 | 佐賀 | x | x | 
| 38 | 愛媛 | x | x | 
| 37 | 香川 | x | x | 
| 35 | 山口 | x | x | 
| 32 | 島根 | x | x | 
| 30 | 和歌山 | x | x | 
| 29 | 奈良 | x | x | 
| 24 | 三重 | x | x | 
| 23 | 愛知 | x | x | 
| 21 | 岐阜 | x | x | 
| 17 | 石川 | x | x | 
| 16 | 富山 | x | x | 
| 12 | 千葉 | x | x | 
| 10 | 群馬 | x | x | 
| 09 | 栃木 | x | x | 
| 06 | 山形 | x | x | 
| 05 | 秋田 | x | x | 
| 04 | 宮城 | x | x | 
| 02 | 青森 | x | x | 
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
