包丁の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 24,535 | 100.0 |
| 21 | 岐阜 | 13,757 | 56.1 |
| 15 | 新潟 | 7,380 | 30.1 |
| 27 | 大阪 | 2,177 | 8.9 |
| 39 | 高知 | 396 | 1.6 |
| 18 | 福井 | 247 | 1.0 |
| 28 | 兵庫 | 148 | 0.6 |
| 06 | 山形 | 33 | 0.1 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
