包丁の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 21,786 | 100 |
| 21 | 岐阜 | 11,952 | 54.9 |
| 15 | 新潟 | 6,447 | 29.6 |
| 27 | 大阪 | 1,901 | 8.7 |
| 39 | 高知 | 443 | 2 |
| 18 | 福井 | 225 | 1 |
| 28 | 兵庫 | 134 | 0.6 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
