包丁の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 20,792 | 100.0 |
| 21 | 岐阜 | 11,926 | 57.4 |
| 15 | 新潟 | 5,584 | 26.9 |
| 27 | 大阪 | 1,625 | 7.8 |
| 18 | 福井 | 756 | 3.6 |
| 39 | 高知 | 460 | 2.2 |
| 28 | 兵庫 | 196 | 0.9 |
| 42 | 長崎 | 36 | 0.2 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
