陶磁器製和飲食器の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 25,317 | 100.0 |
| 21 | 岐阜 | 11,670 | 46.1 |
| 42 | 長崎 | 4,275 | 16.9 |
| 41 | 佐賀 | 3,630 | 14.3 |
| 23 | 愛知 | 1,489 | 5.9 |
| 26 | 京都 | 703 | 2.8 |
| 17 | 石川 | 615 | 2.4 |
| 24 | 三重 | 541 | 2.1 |
| 09 | 栃木 | 409 | 1.6 |
| 35 | 山口 | 380 | 1.5 |
| 25 | 滋賀 | 239 | 0.9 |
| 32 | 島根 | 204 | 0.8 |
| 40 | 福岡 | 165 | 0.7 |
| 33 | 岡山 | 136 | 0.5 |
| 47 | 沖縄 | 109 | 0.4 |
| 38 | 愛媛 | 106 | 0.4 |
| 46 | 鹿児島 | 85 | 0.3 |
| 08 | 茨城 | 52 | 0.2 |
| 36 | 徳島 | 20 | 0.1 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 28 | 兵庫 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
