陶磁器製和飲食器の生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 26,728 | 100.0 |
| 21 | 岐阜 | 11,908 | 44.6 |
| 42 | 長崎 | 4,465 | 16.7 |
| 41 | 佐賀 | 4,137 | 15.5 |
| 23 | 愛知 | 1,468 | 5.5 |
| 17 | 石川 | 815 | 3.0 |
| 26 | 京都 | 790 | 3.0 |
| 24 | 三重 | 554 | 2.1 |
| 09 | 栃木 | 474 | 1.8 |
| 35 | 山口 | 302 | 1.1 |
| 25 | 滋賀 | 287 | 1.1 |
| 40 | 福岡 | 199 | 0.7 |
| 32 | 島根 | 194 | 0.7 |
| 47 | 沖縄 | 168 | 0.6 |
| 33 | 岡山 | 165 | 0.6 |
| 38 | 愛媛 | 142 | 0.5 |
| 08 | 茨城 | 55 | 0.2 |
| 46 | 鹿児島 | 42 | 0.2 |
| 36 | 徳島 | 21 | 0.1 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 28 | 兵庫 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
