陶磁器製和飲食器の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 29,603 | 100.0 |
| 21 | 岐阜 | 12,852 | 43.4 |
| 41 | 佐賀 | 5,452 | 18.4 |
| 42 | 長崎 | 4,760 | 16.1 |
| 23 | 愛知 | 1,319 | 4.5 |
| 17 | 石川 | 1,118 | 3.8 |
| 26 | 京都 | 742 | 2.5 |
| 09 | 栃木 | 621 | 2.1 |
| 24 | 三重 | 440 | 1.5 |
| 25 | 滋賀 | 354 | 1.2 |
| 35 | 山口 | 336 | 1.1 |
| 47 | 沖縄 | 253 | 0.9 |
| 32 | 島根 | 229 | 0.8 |
| 38 | 愛媛 | 181 | 0.6 |
| 44 | 大分 | 177 | 0.6 |
| 40 | 福岡 | 132 | 0.4 |
| 43 | 熊本 | 103 | 0.3 |
| 33 | 岡山 | 86 | 0.3 |
| 08 | 茨城 | 41 | 0.1 |
| 28 | 兵庫 | 19 | 0.1 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
