木製机・テーブル・いすの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
| 
													 | 
											
													 | 
											(百万円) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 161,102 | 100.0 | 
| 21 | 岐阜 | 22,644 | 14.1 | 
| 23 | 愛知 | 20,416 | 12.7 | 
| 40 | 福岡 | 10,334 | 6.4 | 
| 22 | 静岡 | 10,027 | 6.2 | 
| 27 | 大阪 | 9,955 | 6.2 | 
| 34 | 広島 | 9,534 | 5.9 | 
| 01 | 北海道 | 8,257 | 5.1 | 
| 13 | 東京 | 7,098 | 4.4 | 
| 11 | 埼玉 | 6,972 | 4.3 | 
| 06 | 山形 | 6,959 | 4.3 | 
| 18 | 福井 | 4,912 | 3.0 | 
| 36 | 徳島 | 4,806 | 3.0 | 
| 14 | 神奈川 | 3,724 | 2.3 | 
| 44 | 大分 | 2,454 | 1.5 | 
| 17 | 石川 | 2,444 | 1.5 | 
| 16 | 富山 | 2,243 | 1.4 | 
| 12 | 千葉 | 2,186 | 1.4 | 
| 29 | 奈良 | 2,104 | 1.3 | 
| 28 | 兵庫 | 2,046 | 1.3 | 
| 10 | 群馬 | 2,020 | 1.3 | 
| 08 | 茨城 | 1,971 | 1.2 | 
| 15 | 新潟 | 1,960 | 1.2 | 
| 33 | 岡山 | 1,829 | 1.1 | 
| 26 | 京都 | 1,323 | 0.8 | 
| 20 | 長野 | 1,287 | 0.8 | 
| 41 | 佐賀 | 1,250 | 0.8 | 
| 38 | 愛媛 | 1,141 | 0.7 | 
| 09 | 栃木 | 1,138 | 0.7 | 
| 37 | 香川 | 982 | 0.6 | 
| 05 | 秋田 | 874 | 0.5 | 
| 30 | 和歌山 | 857 | 0.5 | 
| 35 | 山口 | 831 | 0.5 | 
| 46 | 鹿児島 | 681 | 0.4 | 
| 45 | 宮崎 | 551 | 0.3 | 
| 24 | 三重 | 516 | 0.3 | 
| 43 | 熊本 | 416 | 0.3 | 
| 07 | 福島 | 394 | 0.2 | 
| 32 | 島根 | 329 | 0.2 | 
| 02 | 青森 | 279 | 0.2 | 
| 42 | 長崎 | 269 | 0.2 | 
| 19 | 山梨 | 226 | 0.1 | 
| 47 | 沖縄 | 213 | 0.1 | 
| 03 | 岩手 | 156 | 0.1 | 
| 04 | 宮城 | 153 | 0.1 | 
| 39 | 高知 | 87 | 0.1 | 
| 31 | 鳥取 | x | x | 
| 25 | 滋賀 | x | x | 
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
