木製机・テーブル・いすの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
| 
													 | 
											
													 | 
											(百万円) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 146,791 | 100 | 
| 21 | 岐阜 | 21,530 | 14.7 | 
| 23 | 愛知 | 19,270 | 13.1 | 
| 34 | 広島 | 9,641 | 6.6 | 
| 22 | 静岡 | 9,115 | 6.2 | 
| 40 | 福岡 | 8,668 | 5.9 | 
| 14 | 神奈川 | 7,396 | 5 | 
| 01 | 北海道 | 6,961 | 4.7 | 
| 13 | 東京 | 6,225 | 4.2 | 
| 11 | 埼玉 | 6,177 | 4.2 | 
| 06 | 山形 | 6,165 | 4.2 | 
| 27 | 大阪 | 5,916 | 4 | 
| 18 | 福井 | 4,236 | 2.9 | 
| 36 | 徳島 | 4,234 | 2.9 | 
| 12 | 千葉 | 2,646 | 1.8 | 
| 44 | 大分 | 2,442 | 1.7 | 
| 28 | 兵庫 | 2,108 | 1.4 | 
| 41 | 佐賀 | 2,045 | 1.4 | 
| 10 | 群馬 | 1,831 | 1.2 | 
| 33 | 岡山 | 1,780 | 1.2 | 
| 08 | 茨城 | 1,740 | 1.2 | 
| 16 | 富山 | 1,522 | 1 | 
| 35 | 山口 | 1,460 | 1 | 
| 26 | 京都 | 1,399 | 1 | 
| 15 | 新潟 | 1,289 | 0.9 | 
| 20 | 長野 | 1,269 | 0.9 | 
| 17 | 石川 | 1,049 | 0.7 | 
| 09 | 栃木 | 1,044 | 0.7 | 
| 30 | 和歌山 | 959 | 0.7 | 
| 46 | 鹿児島 | 847 | 0.6 | 
| 05 | 秋田 | 823 | 0.6 | 
| 45 | 宮崎 | 706 | 0.5 | 
| 37 | 香川 | 662 | 0.5 | 
| 32 | 島根 | 629 | 0.4 | 
| 07 | 福島 | 560 | 0.4 | 
| 24 | 三重 | 390 | 0.3 | 
| 43 | 熊本 | 382 | 0.3 | 
| 19 | 山梨 | 369 | 0.3 | 
| 47 | 沖縄 | 215 | 0.1 | 
| 42 | 長崎 | 191 | 0.1 | 
| 03 | 岩手 | 162 | 0.1 | 
| 38 | 愛媛 | 134 | 0.1 | 
| 04 | 宮城 | 129 | 0.1 | 
| 02 | 青森 | 116 | 0.1 | 
| 39 | 高知 | 74 | 0.1 | 
| 29 | 奈良 | 46 | 0 | 
| 31 | 鳥取 | x | x | 
| 25 | 滋賀 | x | x | 
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
