木製机・テーブル・いすの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
| 
													 | 
											
													 | 
											(百万円) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 138,384 | 100.0 | 
| 21 | 岐阜 | 21,124 | 15.3 | 
| 23 | 愛知 | 18,154 | 13.1 | 
| 40 | 福岡 | 8,808 | 6.4 | 
| 34 | 広島 | 8,779 | 6.3 | 
| 11 | 埼玉 | 7,787 | 5.6 | 
| 06 | 山形 | 7,603 | 5.5 | 
| 01 | 北海道 | 7,089 | 5.1 | 
| 22 | 静岡 | 5,784 | 4.2 | 
| 27 | 大阪 | 5,764 | 4.2 | 
| 13 | 東京 | 4,962 | 3.6 | 
| 36 | 徳島 | 4,094 | 3.0 | 
| 14 | 神奈川 | 3,252 | 2.3 | 
| 44 | 大分 | 3,128 | 2.3 | 
| 18 | 福井 | 3,104 | 2.2 | 
| 08 | 茨城 | 2,552 | 1.8 | 
| 33 | 岡山 | 2,004 | 1.4 | 
| 28 | 兵庫 | 1,950 | 1.4 | 
| 12 | 千葉 | 1,728 | 1.2 | 
| 20 | 長野 | 1,512 | 1.1 | 
| 10 | 群馬 | 1,486 | 1.1 | 
| 41 | 佐賀 | 1,424 | 1.0 | 
| 16 | 富山 | 1,403 | 1.0 | 
| 37 | 香川 | 1,376 | 1.0 | 
| 17 | 石川 | 1,371 | 1.0 | 
| 05 | 秋田 | 1,266 | 0.9 | 
| 26 | 京都 | 1,197 | 0.9 | 
| 32 | 島根 | 1,162 | 0.8 | 
| 09 | 栃木 | 1,053 | 0.8 | 
| 15 | 新潟 | 1,006 | 0.7 | 
| 24 | 三重 | 986 | 0.7 | 
| 45 | 宮崎 | 922 | 0.7 | 
| 02 | 青森 | 627 | 0.5 | 
| 46 | 鹿児島 | 616 | 0.4 | 
| 30 | 和歌山 | 607 | 0.4 | 
| 03 | 岩手 | 489 | 0.4 | 
| 38 | 愛媛 | 384 | 0.3 | 
| 43 | 熊本 | 330 | 0.2 | 
| 42 | 長崎 | 309 | 0.2 | 
| 47 | 沖縄 | 260 | 0.2 | 
| 19 | 山梨 | 248 | 0.2 | 
| 39 | 高知 | 210 | 0.2 | 
| 07 | 福島 | 159 | 0.1 | 
| 04 | 宮城 | 101 | 0.1 | 
| 35 | 山口 | 49 | 0.0 | 
| 29 | 奈良 | 34 | 0.0 | 
| 31 | 鳥取 | x | x | 
| 25 | 滋賀 | x | x | 
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
