小麦粉の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 4,942,840 | 100.0 |
| 12 | 千葉 | 981,934 | 19.9 |
| 28 | 兵庫 | 767,667 | 15.5 |
| 23 | 愛知 | 566,552 | 11.5 |
| 40 | 福岡 | 354,515 | 7.2 |
| 13 | 東京 | 203,962 | 4.1 |
| 27 | 大阪 | 201,739 | 4.1 |
| 01 | 北海道 | 196,984 | 4.0 |
| 33 | 岡山 | 105,537 | 2.1 |
| 37 | 香川 | 95,078 | 1.9 |
| 22 | 静岡 | 94,007 | 1.9 |
| 20 | 長野 | 27,493 | 0.6 |
| 10 | 群馬 | 22,006 | 0.4 |
| 36 | 徳島 | 19,305 | 0.4 |
| 03 | 岩手 | 11,769 | 0.2 |
| 11 | 埼玉 | 6,902 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
