小麦粉の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 5,892,189 | 100 |
| 12 | 千葉 | 1,001,632 | 17 |
| 28 | 兵庫 | 746,764 | 12.7 |
| 23 | 愛知 | 598,034 | 10.1 |
| 40 | 福岡 | 349,294 | 5.9 |
| 13 | 東京 | 216,941 | 3.7 |
| 01 | 北海道 | 199,015 | 3.4 |
| 27 | 大阪 | 179,085 | 3 |
| 33 | 岡山 | 113,726 | 1.9 |
| 37 | 香川 | 102,951 | 1.7 |
| 22 | 静岡 | 89,102 | 1.5 |
| 20 | 長野 | 27,398 | 0.5 |
| 11 | 埼玉 | 14,666 | 0.2 |
| 03 | 岩手 | 11,438 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
