小麦粉の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 4,879,242 | 100.0 |
| 12 | 千葉 | 980,669 | 20.1 |
| 28 | 兵庫 | 733,001 | 15.0 |
| 23 | 愛知 | 558,484 | 11.4 |
| 40 | 福岡 | 361,118 | 7.4 |
| 13 | 東京 | 214,179 | 4.4 |
| 01 | 北海道 | 197,963 | 4.1 |
| 27 | 大阪 | 182,293 | 3.7 |
| 33 | 岡山 | 107,102 | 2.2 |
| 22 | 静岡 | 102,992 | 2.1 |
| 37 | 香川 | 91,876 | 1.9 |
| 24 | 三重 | 43,035 | 0.9 |
| 20 | 長野 | 20,784 | 0.4 |
| 03 | 岩手 | 11,170 | 0.2 |
| 11 | 埼玉 | 6,586 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
