果実缶詰の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 35,054 | 100.0 |
| 36 | 徳島 | 4,829 | 13.8 |
| 06 | 山形 | 3,399 | 9.7 |
| 40 | 福岡 | 2,732 | 7.8 |
| 43 | 熊本 | 2,713 | 7.7 |
| 38 | 愛媛 | 2,477 | 7.1 |
| 22 | 静岡 | 2,455 | 7.0 |
| 37 | 香川 | 906 | 2.6 |
| 30 | 和歌山 | 883 | 2.5 |
| 02 | 青森 | 754 | 2.2 |
| 39 | 高知 | 467 | 1.3 |
| 20 | 長野 | 384 | 1.1 |
| 05 | 秋田 | 303 | 0.9 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
