果実缶詰の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 28,041 | 100.0 |
| 36 | 徳島 | 5,571 | 19.9 |
| 06 | 山形 | 3,674 | 13.1 |
| 38 | 愛媛 | 2,828 | 10.1 |
| 40 | 福岡 | 2,050 | 7.3 |
| 20 | 長野 | 1,181 | 4.2 |
| 07 | 福島 | 936 | 3.3 |
| 37 | 香川 | 916 | 3.3 |
| 30 | 和歌山 | 741 | 2.6 |
| 39 | 高知 | 675 | 2.4 |
| 05 | 秋田 | 325 | 1.2 |
| 43 | 熊本 | 291 | 1.0 |
| 02 | 青森 | 212 | 0.8 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
