果実缶詰の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 35,485 | 100 |
| 36 | 徳島 | 4,653 | 13.1 |
| 06 | 山形 | 4,243 | 12 |
| 38 | 愛媛 | 2,729 | 7.7 |
| 22 | 静岡 | 2,419 | 6.8 |
| 23 | 愛知 | 2,022 | 5.7 |
| 40 | 福岡 | 1,914 | 5.4 |
| 30 | 和歌山 | 805 | 2.3 |
| 37 | 香川 | 793 | 2.2 |
| 39 | 高知 | 576 | 1.6 |
| 20 | 長野 | 404 | 1.1 |
| 02 | 青森 | 386 | 1.1 |
| 05 | 秋田 | 298 | 0.8 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
