チーズの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 270,342 | 100.0 |
| 14 | 神奈川 | 58,680 | 21.7 |
| 28 | 兵庫 | 51,732 | 19.1 |
| 01 | 北海道 | 48,244 | 17.8 |
| 20 | 長野 | 33,921 | 12.5 |
| 27 | 大阪 | 11,687 | 4.3 |
| 12 | 千葉 | 9,921 | 3.7 |
| 13 | 東京 | 2,054 | 0.8 |
| 26 | 京都 | 1,940 | 0.7 |
| 40 | 福岡 | 1,187 | 0.4 |
| 04 | 宮城 | 1,179 | 0.4 |
| 11 | 埼玉 | 686 | 0.3 |
| 21 | 岐阜 | 131 | 0.0 |
| 10 | 群馬 | 95 | 0.0 |
| 03 | 岩手 | 47 | 0.0 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
