チーズの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 248,760 | 100 |
| 28 | 兵庫 | 51,280 | 20.6 |
| 01 | 北海道 | 47,631 | 19.1 |
| 14 | 神奈川 | 46,095 | 18.5 |
| 20 | 長野 | 25,106 | 10.1 |
| 27 | 大阪 | 12,152 | 4.9 |
| 12 | 千葉 | 9,610 | 3.9 |
| 09 | 栃木 | 2,395 | 1 |
| 26 | 京都 | 1,998 | 0.8 |
| 13 | 東京 | 1,808 | 0.7 |
| 11 | 埼玉 | 1,587 | 0.6 |
| 21 | 岐阜 | 135 | 0.1 |
| 10 | 群馬 | 100 | 0 |
| 03 | 岩手 | 69 | 0 |
| 22 | 静岡 | 31 | 0 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
