チーズの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 222,449 | 100.0 |
| 01 | 北海道 | 47,134 | 21.2 |
| 14 | 神奈川 | 44,755 | 20.1 |
| 28 | 兵庫 | 33,314 | 15.0 |
| 20 | 長野 | 21,987 | 9.9 |
| 25 | 滋賀 | 11,809 | 5.3 |
| 12 | 千葉 | 8,783 | 3.9 |
| 19 | 山梨 | 2,858 | 1.3 |
| 11 | 埼玉 | 2,730 | 1.2 |
| 09 | 栃木 | 2,549 | 1.1 |
| 26 | 京都 | 2,013 | 0.9 |
| 13 | 東京 | 1,792 | 0.8 |
| 03 | 岩手 | 39 | 0.0 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
