たけのこの生産 [2020年]:何でも日本一

更新日:2022/07/01

出典:令和2年特用林産基礎資料(e-Stat)

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 26,448.5 100
40 (ふく)(おか) 7,486.7 28.3
46 鹿()()(しま) 6,589.8 24.9
43 (くま)(もと) 2,921.3 11
26 (きょう)() 2,245.9 8.5
37 ()(がわ) 988.8 3.7
22 (しず)(おか) 786.4 3
38 ()(ひめ) 560.7 2.1
17 (いし)(かわ) 535.7 2
24 ()() 518.9 2
36 (とく)(しま) 407 1.5
45 (みや)(ざき) 373.1 1.4
44 (おお)(いた) 360.2 1.4
39 (こう)() 318.4 1.2
12 ()() 288.9 1.1
09 (とち)() 210.5 0.8
28 (ひょう)() 209.2 0.8
06 (やま)(がた) 188.6 0.7
35 (やま)(ぐち) 166.6 0.6
04 (みや)() 152.6 0.6
33 (おか)(やま) 148.9 0.6
18 (ふく)() 124.5 0.5
08 (いばら)() 109.5 0.4
41 ()() 79.5 0.3
30 ()()(やま) 76.6 0.3
16 ()(やま) 69.6 0.3
27 (おお)(さか) 62.5 0.2
15 (にい)(がた) 61.9 0.2
31 (とっ)(とり) 60.9 0.2
20 (なが)() 52 0.2
10 (ぐん)() 49.9 0.2
21 ()() 49 0.2
32 (しま)() 42.9 0.2
19 (やま)(なし) 32.4 0.1
23 (あい)() 30.3 0.1
14 ()()(がわ) 24.5 0.1
42 (なが)(さき) 21.8 0.1
07 (ふく)(しま) 15.6 0.1
05 (あき)() 8.7 0
34 (ひろ)(しま) 6.8 0
11 (さい)(たま) 3.8 0
03 (いわ)() 3.1 0
25 ()() 2.3 0
29 ()() 1.3 0
47 (おき)(なわ) 0.9 0
13 (とう)(きょう)
02 (あお)(もり)
01 (ほっ)(かい)(どう)

「-」:事実のないもの