たけのこの生産 [2019年]:何でも日本一

更新日:2021/09/01

出典:令和元年特用林産基礎資料(e-Stat)

都道府県 とどうふけん コード 都道府県名 とどうふけんめい (t)
00 (ぜん)(こく) 22,284.9 100.0
40 (ふく)(おか) 5,652.8 25.4
46 鹿()()(しま) 4,829.6 21.7
43 (くま)(もと) 2,863.2 12.8
26 (きょう)() 2,510.8 11.3
37 ()(がわ) 974.6 4.4
45 (みや)(ざき) 861.9 3.9
22 (しず)(おか) 573.6 2.6
36 (とく)(しま) 516.7 2.3
44 (おお)(いた) 340 1.5
17 (いし)(かわ) 335.1 1.5
39 (こう)() 323.4 1.5
12 ()() 310.9 1.4
38 ()(ひめ) 232.7 1.0
24 ()() 210.6 0.9
06 (やま)(がた) 193.7 0.9
28 (ひょう)() 184.1 0.8
33 (おか)(やま) 178.3 0.8
09 (とち)() 156 0.7
35 (やま)(ぐち) 132.4 0.6
04 (みや)() 101.8 0.5
18 (ふく)() 101.4 0.5
08 (いばら)() 101.3 0.5
30 ()()(やま) 82.7 0.4
32 (しま)() 74 0.3
41 ()() 71.3 0.3
31 (とっ)(とり) 46.1 0.2
21 ()() 44.9 0.2
27 (おお)(さか) 39.2 0.2
15 (にい)(がた) 33.1 0.1
23 (あい)() 32.3 0.1
10 (ぐん)() 31.9 0.1
16 ()(やま) 31.6 0.1
14 ()()(がわ) 24.9 0.1
07 (ふく)(しま) 18 0.1
19 (やま)(なし) 17.9 0.1
20 (なが)() 13.9 0.1
11 (さい)(たま) 11.5 0.1
42 (なが)(さき) 10.7 0.0
34 (ひろ)(しま) 6.4 0.0
29 ()() 3.9 0.0
05 (あき)() 3.4 0.0
47 (おき)(なわ) 1.1 0.0
03 (いわ)() 1.1 0.0
02 (あお)(もり) 0.1 0.0
25 ()() - -
13 (とう)(きょう) - -
01 (ほっ)(かい)(どう) - -

「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの