ふぐの漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
| 
													 | 
											
													 | 
											(t) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 6,172 | 100.0 | 
| 01 | 北海道 | 1,990 | 32.2 | 
| 17 | 石川 | 547 | 8.9 | 
| 23 | 愛知 | 402 | 6.5 | 
| 39 | 高知 | 394 | 6.4 | 
| 18 | 福井 | 350 | 5.7 | 
| 15 | 新潟 | 278 | 4.5 | 
| 35 | 山口 | 226 | 3.7 | 
| 40 | 福岡 | 190 | 3.1 | 
| 24 | 三重 | 139 | 2.3 | 
| 16 | 富山 | 115 | 1.9 | 
| 30 | 和歌山 | 111 | 1.8 | 
| 38 | 愛媛 | 100 | 1.6 | 
| 04 | 宮城 | 100 | 1.6 | 
| 03 | 岩手 | 100 | 1.6 | 
| 12 | 千葉 | 97 | 1.6 | 
| 02 | 青森 | 97 | 1.6 | 
| 37 | 香川 | 90 | 1.5 | 
| 45 | 宮崎 | 74 | 1.2 | 
| 14 | 神奈川 | 73 | 1.2 | 
| 36 | 徳島 | 71 | 1.2 | 
| 32 | 島根 | 71 | 1.2 | 
| 42 | 長崎 | 65 | 1.1 | 
| 05 | 秋田 | 63 | 1.0 | 
| 22 | 静岡 | 59 | 1.0 | 
| 44 | 大分 | 58 | 0.9 | 
| 43 | 熊本 | 49 | 0.8 | 
| 28 | 兵庫 | 40 | 0.6 | 
| 07 | 福島 | 40 | 0.6 | 
| 06 | 山形 | 39 | 0.6 | 
| 26 | 京都 | 29 | 0.5 | 
| 46 | 鹿児島 | 27 | 0.4 | 
| 33 | 岡山 | 21 | 0.3 | 
| 08 | 茨城 | 21 | 0.3 | 
| 34 | 広島 | 19 | 0.3 | 
| 27 | 大阪 | 12 | 0.2 | 
| 31 | 鳥取 | 10 | 0.2 | 
| 41 | 佐賀 | 7 | 0.1 | 
| 13 | 東京 | 0 | 0.0 | 
| 47 | 沖縄 | - | - | 
| 29 | 奈良 | - | - | 
| 25 | 滋賀 | - | - | 
| 21 | 岐阜 | - | - | 
| 20 | 長野 | - | - | 
| 19 | 山梨 | - | - | 
| 11 | 埼玉 | - | - | 
| 10 | 群馬 | - | - | 
| 09 | 栃木 | - | - | 
「-」:事実のないもの
