ふぐの漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
| 
													 | 
											
													 | 
											(t) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 4,956 | 100.0 | 
| 01 | 北海道 | 747 | 15.1 | 
| 17 | 石川 | 519 | 10.5 | 
| 45 | 宮崎 | 325 | 6.6 | 
| 35 | 山口 | 276 | 5.6 | 
| 15 | 新潟 | 263 | 5.3 | 
| 40 | 福岡 | 220 | 4.4 | 
| 39 | 高知 | 200 | 4.0 | 
| 23 | 愛知 | 184 | 3.7 | 
| 04 | 宮城 | 183 | 3.7 | 
| 30 | 和歌山 | 164 | 3.3 | 
| 18 | 福井 | 157 | 3.2 | 
| 38 | 愛媛 | 136 | 2.7 | 
| 32 | 島根 | 131 | 2.6 | 
| 42 | 長崎 | 122 | 2.5 | 
| 02 | 青森 | 118 | 2.4 | 
| 16 | 富山 | 111 | 2.2 | 
| 03 | 岩手 | 99 | 2.0 | 
| 24 | 三重 | 95 | 1.9 | 
| 43 | 熊本 | 88 | 1.8 | 
| 37 | 香川 | 88 | 1.8 | 
| 12 | 千葉 | 88 | 1.8 | 
| 05 | 秋田 | 85 | 1.7 | 
| 46 | 鹿児島 | 77 | 1.6 | 
| 14 | 神奈川 | 64 | 1.3 | 
| 22 | 静岡 | 60 | 1.2 | 
| 44 | 大分 | 54 | 1.1 | 
| 28 | 兵庫 | 48 | 1.0 | 
| 08 | 茨城 | 46 | 0.9 | 
| 36 | 徳島 | 43 | 0.9 | 
| 06 | 山形 | 43 | 0.9 | 
| 33 | 岡山 | 30 | 0.6 | 
| 26 | 京都 | 24 | 0.5 | 
| 31 | 鳥取 | 16 | 0.3 | 
| 07 | 福島 | 13 | 0.3 | 
| 41 | 佐賀 | 12 | 0.2 | 
| 13 | 東京 | 0 | 0.0 | 
| 34 | 広島 | x | x | 
| 27 | 大阪 | x | x | 
| 47 | 沖縄 | - | - | 
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)
