ふぐの漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
| 
													 | 
											
													 | 
											(t) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 3,845 | 100 | 
| 01 | 北海道 | 927 | 24.1 | 
| 17 | 石川 | 466 | 12.1 | 
| 35 | 山口 | 287 | 7.5 | 
| 15 | 新潟 | 234 | 6.1 | 
| 40 | 福岡 | 186 | 4.8 | 
| 23 | 愛知 | 175 | 4.6 | 
| 04 | 宮城 | 118 | 3.1 | 
| 02 | 青森 | 112 | 2.9 | 
| 38 | 愛媛 | 101 | 2.6 | 
| 37 | 香川 | 101 | 2.6 | 
| 30 | 和歌山 | 90 | 2.3 | 
| 03 | 岩手 | 90 | 2.3 | 
| 12 | 千葉 | 81 | 2.1 | 
| 06 | 山形 | 79 | 2.1 | 
| 39 | 高知 | 73 | 1.9 | 
| 16 | 富山 | 72 | 1.9 | 
| 05 | 秋田 | 65 | 1.7 | 
| 24 | 三重 | 60 | 1.6 | 
| 42 | 長崎 | 55 | 1.4 | 
| 18 | 福井 | 54 | 1.4 | 
| 43 | 熊本 | 46 | 1.2 | 
| 46 | 鹿児島 | 34 | 0.9 | 
| 28 | 兵庫 | 34 | 0.9 | 
| 14 | 神奈川 | 33 | 0.9 | 
| 45 | 宮崎 | 31 | 0.8 | 
| 33 | 岡山 | 29 | 0.8 | 
| 08 | 茨城 | 28 | 0.7 | 
| 36 | 徳島 | 27 | 0.7 | 
| 32 | 島根 | 27 | 0.7 | 
| 22 | 静岡 | 26 | 0.7 | 
| 44 | 大分 | 24 | 0.6 | 
| 34 | 広島 | 19 | 0.5 | 
| 26 | 京都 | 16 | 0.4 | 
| 31 | 鳥取 | 13 | 0.3 | 
| 07 | 福島 | 12 | 0.3 | 
| 41 | 佐賀 | 9 | 0.2 | 
| 27 | 大阪 | 7 | 0.2 | 
| 13 | 東京 | 0 | 0 | 
| 47 | 沖縄 | - | - | 
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「-」:事実のないもの
