たい類の漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 250.9 | 100.0 |
| 42 | 長崎 | 45.3 | 18.1 |
| 40 | 福岡 | 27.4 | 10.9 |
| 32 | 島根 | 17 | 6.8 |
| 38 | 愛媛 | 16.4 | 6.5 |
| 28 | 兵庫 | 16.4 | 6.5 |
| 35 | 山口 | 12.8 | 5.1 |
| 23 | 愛知 | 9.3 | 3.7 |
| 46 | 鹿児島 | 9 | 3.6 |
| 43 | 熊本 | 8.7 | 3.5 |
| 44 | 大分 | 6.6 | 2.6 |
| 15 | 新潟 | 6.6 | 2.6 |
| 34 | 広島 | 6.2 | 2.5 |
| 17 | 石川 | 6.2 | 2.5 |
| 37 | 香川 | 6 | 2.4 |
| 30 | 和歌山 | 5.8 | 2.3 |
| 02 | 青森 | 4.7 | 1.9 |
| 12 | 千葉 | 4 | 1.6 |
| 06 | 山形 | 3.7 | 1.5 |
| 39 | 高知 | 3.5 | 1.4 |
| 36 | 徳島 | 3.5 | 1.4 |
| 33 | 岡山 | 3.5 | 1.4 |
| 41 | 佐賀 | 3.3 | 1.3 |
| 24 | 三重 | 3.2 | 1.3 |
| 27 | 大阪 | 2.8 | 1.1 |
| 18 | 福井 | 2.5 | 1.0 |
| 31 | 鳥取 | 2.1 | 0.8 |
| 22 | 静岡 | 2 | 0.8 |
| 08 | 茨城 | 1.9 | 0.7 |
| 04 | 宮城 | 1.8 | 0.7 |
| 45 | 宮崎 | 1.7 | 0.7 |
| 05 | 秋田 | 1.7 | 0.7 |
| 14 | 神奈川 | 1.6 | 0.6 |
| 26 | 京都 | 1.2 | 0.5 |
| 16 | 富山 | 1.1 | 0.4 |
| 07 | 福島 | 0.9 | 0.3 |
| 03 | 岩手 | 0.5 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | 0.1 | 0.0 |
| 13 | 東京 | 0 | 0.0 |
| 01 | 北海道 | 0 | 0.0 |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)
