たい類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 234.13 | 100 |
| 42 | 長崎 | 39.81 | 17 |
| 40 | 福岡 | 27.96 | 11.9 |
| 28 | 兵庫 | 21.43 | 9.2 |
| 38 | 愛媛 | 13.84 | 5.9 |
| 35 | 山口 | 12.7 | 5.4 |
| 32 | 島根 | 12.38 | 5.3 |
| 23 | 愛知 | 8.91 | 3.8 |
| 46 | 鹿児島 | 7.27 | 3.1 |
| 15 | 新潟 | 6.79 | 2.9 |
| 34 | 広島 | 6.42 | 2.7 |
| 43 | 熊本 | 6.31 | 2.7 |
| 44 | 大分 | 5.42 | 2.3 |
| 17 | 石川 | 5.09 | 2.2 |
| 37 | 香川 | 5.03 | 2.1 |
| 30 | 和歌山 | 5.02 | 2.1 |
| 12 | 千葉 | 4.88 | 2.1 |
| 04 | 宮城 | 3.84 | 1.6 |
| 33 | 岡山 | 3.77 | 1.6 |
| 02 | 青森 | 3.67 | 1.6 |
| 39 | 高知 | 3.51 | 1.5 |
| 36 | 徳島 | 3.29 | 1.4 |
| 06 | 山形 | 3.19 | 1.4 |
| 24 | 三重 | 3.03 | 1.3 |
| 41 | 佐賀 | 2.93 | 1.3 |
| 27 | 大阪 | 2.64 | 1.1 |
| 31 | 鳥取 | 2.23 | 1 |
| 18 | 福井 | 2.05 | 0.9 |
| 08 | 茨城 | 1.82 | 0.8 |
| 14 | 神奈川 | 1.58 | 0.7 |
| 05 | 秋田 | 1.39 | 0.6 |
| 45 | 宮崎 | 1.34 | 0.6 |
| 22 | 静岡 | 1.12 | 0.5 |
| 26 | 京都 | 0.95 | 0.4 |
| 16 | 富山 | 0.94 | 0.4 |
| 03 | 岩手 | 0.86 | 0.4 |
| 07 | 福島 | 0.53 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | 0.12 | 0.1 |
| 01 | 北海道 | 0.04 | 0 |
| 13 | 東京 | 0.02 | 0 |
