たい類の漁獲量 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年漁業・養殖業生産統計
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 238.6 | 100.0 |
| 42 | 長崎 | 43.7 | 18.3 |
| 28 | 兵庫 | 26.1 | 11.0 |
| 40 | 福岡 | 19.6 | 8.2 |
| 38 | 愛媛 | 16.8 | 7.0 |
| 32 | 島根 | 13.6 | 5.7 |
| 35 | 山口 | 12.1 | 5.1 |
| 23 | 愛知 | 9 | 3.8 |
| 37 | 香川 | 6.8 | 2.8 |
| 15 | 新潟 | 6.3 | 2.6 |
| 46 | 鹿児島 | 6.2 | 2.6 |
| 17 | 石川 | 6.1 | 2.6 |
| 34 | 広島 | 6 | 2.5 |
| 44 | 大分 | 5.6 | 2.4 |
| 33 | 岡山 | 4.8 | 2.0 |
| 12 | 千葉 | 4.6 | 1.9 |
| 43 | 熊本 | 4.2 | 1.8 |
| 30 | 和歌山 | 4.2 | 1.7 |
| 36 | 徳島 | 3.9 | 1.6 |
| 04 | 宮城 | 3.9 | 1.6 |
| 02 | 青森 | 3.9 | 1.6 |
| 39 | 高知 | 3 | 1.2 |
| 27 | 大阪 | 3 | 1.3 |
| 24 | 三重 | 3 | 1.2 |
| 06 | 山形 | 2.9 | 1.2 |
| 41 | 佐賀 | 2.6 | 1.1 |
| 31 | 鳥取 | 2.5 | 1.1 |
| 18 | 福井 | 2.2 | 0.9 |
| 08 | 茨城 | 2.2 | 0.9 |
| 05 | 秋田 | 1.6 | 0.7 |
| 45 | 宮崎 | 1.5 | 0.6 |
| 22 | 静岡 | 1.4 | 0.6 |
| 16 | 富山 | 1.4 | 0.6 |
| 14 | 神奈川 | 1.3 | 0.6 |
| 26 | 京都 | 1 | 0.4 |
| 07 | 福島 | 0.8 | 0.4 |
| 03 | 岩手 | 0.6 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | 0.1 | 0.0 |
| 01 | 北海道 | 0.1 | 0.0 |
| 13 | 東京 | 0 | 0.0 |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 25 | 滋賀 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 20 | 長野 | - | - |
| 19 | 山梨 | - | - |
| 11 | 埼玉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの
