1人 あたりの二酸化 炭素 排出 量 (二酸化 炭素 換算 ) [2019年]:経済・社会:世界の統計
					更新日:2022/03/01
IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion Statistics: Greenhouse Gas Emissions from Energy
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t/人) | 
|---|---|---|
| 114 | カタール | 30.68 | 
| 118 | クウェート | 21.26 | 
| 134 | バーレーン | 19.86 | 
| 103 | アラブ | 
												18.22 | 
| 139 | ブルネイ | 15.22 | 
| 404 | カナダ | 15.19 | 
| 601 | オーストラリア | 15.01 | 
| 343 | ルクセンブルク | 14.62 | 
| 119 | サウジアラビア | 14.45 | 
| 401 | アメリカ | 
												14.44 | 
| 613 | パラオ | 13.98 | 
