1人 あたりの二酸化 炭素 排出 量 (二酸化 炭素 換算 ) [2020年]:経済・社会:世界の統計
					更新日:2023/03/09
IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion Statistics: Greenhouse Gas Emissions from Energy
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t/人) | 
|---|---|---|
| 114 | カタール | 29.20 | 
| 139 | ブルネイ | 21.05 | 
| 118 | クウェート | 20.96 | 
| 134 | バーレーン | 18.87 | 
| 103 | アラブ | 
												18.28 | 
| 601 | オーストラリア | 14.57 | 
| 119 | サウジアラビア | 13.89 | 
| 404 | カナダ | 13.36 | 
| 401 | アメリカ | 
												12.90 | 
| 112 | オマーン | 12.56 | 
| 343 | ルクセンブルク | 11.81 | 
