日本 からの政府 開発 援助 (ODA) [2022年]:経済・社会:世界の統計
					更新日:2025/03/18
外務省 2023年版開発協力白書
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(百万ドル) | 
|---|---|---|
| 000 | 14,132.33 | |
| 109 | インド | 2,970.64 | 
| 135 | バングラデシュ | 2,283.02 | 
| 137 | フィリピン | 1,079.41 | 
| 306 | ウクライナ | 710.87 | 
| 107 | イラク | 597.09 | 
| 115 | カンボジア | 485.75 | 
| 124 | タイ | 339.66 | 
| 130 | トルコ | 321.12 | 
| 142 | ミャンマー | 320.52 | 
| 204 | エジプト | 295.22 | 
「世界」は、二国間政府開発援助(支出純額)計
マイナスは貸付などの回収額が供与額を上回ったことを示す
※「-」 : 出典に記載のないもの
