日本 からの政府 開発 援助 (ODA) [2020年]:経済・社会:世界の統計
					更新日:2023/03/09
外務省 2021年版開発協力白書
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(百万ドル) | 
|---|---|---|
| 000 | 10,216.34 | |
| 135 | バングラデシュ | 2,010.21 | 
| 142 | ミャンマー | 1,093.52 | 
| 107 | イラク | 698.81 | 
| 109 | インド | 691.82 | 
| 137 | フィリピン | 649.41 | 
| 111 | ウズベキスタン | 271.17 | 
| 144 | モンゴル | 263.12 | 
| 115 | カンボジア | 260.13 | 
| 145 | ヨルダン | 173.46 | 
| 215 | ケニア | 139.10 | 
「世界」は、二国間政府開発援助(支出純額)計
マイナスは貸付などの回収額が供与額を上回ったことを示す
