日本 からの政府 開発 援助 (ODA) [2019年]:経済・社会:世界の統計
					更新日:2022/03/01
外務省 2020年版開発協力白書
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(百万ドル) | 
|---|---|---|
| 000 | 7,434.48 | |
| 109 | インド | 1,794.77 | 
| 135 | バングラデシュ | 1,139.18 | 
| 142 | ミャンマー | 756.93 | 
| 137 | フィリピン | 498.47 | 
| 111 | ウズベキスタン | 384.16 | 
| 215 | ケニア | 213.90 | 
| 107 | イラク | 212.43 | 
| 204 | エジプト | 161.13 | 
| 115 | カンボジア | 154.89 | 
| 140 | ベトナム | 148.63 | 
「世界」は、二国間政府開発援助(支出純額)計
マイナスは貸付などの回収額が供与額を上回ったことを示す
