1人 あたりの国民 総所得 (GNI) [2023年]:経済・社会:世界の統計
					更新日:2025/03/18
世界銀行Web
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(ドル) | 
|---|---|---|
| 337 | モナコ | 08) 186,080 | 
| 342 | リヒテンシュタイン | 09) 116,600 | 
| 325 | ノルウェー | 102,460 | 
| 316 | スイス | 95,160 | 
| 343 | ルクセンブルク | 88,370 | 
| 302 | アイルランド | 80,390 | 
| 401 | アメリカ | 
												80,300 | 
| 301 | アイスランド | 79,840 | 
| 323 | デンマーク | 73,360 | 
| 122 | シンガポール | 70,590 | 
| 114 | カタール | 22) 70,070 | 
標記と年次が異なる国は、数値に統計年次の下2桁を付記。例)00)…2000年の数値
