1人 あたりの国民 総所得 (GNI) [2020年]:経済・社会:世界の統計
					更新日:2022/03/01
世界銀行Web
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(ドル) | 
|---|---|---|
| 337 | モナコ | 08) 186,080 | 
| 342 | リヒテンシュタイン | 09) 116,440 | 
| 316 | スイス | 84,310 | 
| 325 | ノルウェー | 78,180 | 
| 343 | ルクセンブルク | 73,500 | 
| 401 | アメリカ | 
												64,530 | 
| 302 | アイルランド | 64,150 | 
| 323 | デンマーク | 63,070 | 
| 301 | アイスランド | 62,420 | 
| 114 | カタール | 56,210 | 
| 122 | シンガポール | 54,920 | 
標記と年次が異なる国は、数値に統計年次の下2桁を付記。例)00)…2000年の数値
