1人 あたりの国民 総所得 (GNI) [2022年]:経済・社会:世界の統計
					更新日:2024/01/26
世界銀行Web
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(ドル) | 
|---|---|---|
| 337 | モナコ | 08) 186,080 | 
| 342 | リヒテンシュタイン | 09) 116,600 | 
| 325 | ノルウェー | 95,510 | 
| 343 | ルクセンブルク | 91,200 | 
| 316 | スイス | 89,450 | 
| 302 | アイルランド | 81,070 | 
| 401 | アメリカ | 
												76,370 | 
| 323 | デンマーク | 73,200 | 
| 114 | カタール | 70,500 | 
| 301 | アイスランド | 68,220 | 
| 122 | シンガポール | 67,200 | 
標記と年次が異なる国は、数値に統計年次の下2桁を付記。例)00)…2000年の数値
