乗用車 の輸入  [2019年]:貿易:世界の統計
					更新日:2022/03/01
UN Comtrade
2019 International Trade Statistics Yearbook
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(百万ドル) | 
|---|---|---|
| 401 | アメリカ | 
												17,951,529 | 
| 324 | ドイツ | 7,251,210.9 | 
| 127 | 4,705,799.6 | |
| 312 | イギリス | 4,383,007 | 
| 332 | ベルギー | 3,925,725.9 | 
| 329 | フランス | 3,854,392.3 | 
| 305 | イタリア | 3,085,898.7 | 
| 404 | カナダ | 2,849,154.1 | 
| 318 | スペイン | 2,094,538.1 | 
| 601 | オーストラリア | 1,534,129.6 | 
| 103 | アラブ | 
												1,390,864.1 | 
