乗用車 の輸入  [2020年]:貿易:世界の統計
					更新日:2023/03/09
UN Comtrade
2020 International Trade Statistics Yearbook
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(百万ドル) | 
|---|---|---|
| 000 | 643,006.7 | |
| 401 | アメリカ | 
												145,659.4 | 
| 324 | ドイツ | 65,981.5 | 
| 127 | 44,924 | |
| 329 | フランス | 36,463.5 | 
| 312 | イギリス | 34,728.6 | 
| 305 | イタリア | 22,978.3 | 
| 332 | ベルギー | 22,334.5 | 
| 404 | カナダ | 21,953.5 | 
| 318 | スペイン | 13,844.3 | 
| 601 | オーストラリア | 13,344.2 | 
