原油 の生産  [2021年]:鉱工業:世界の統計
					更新日:2024/01/26
IEA World Energy Statistics 2023
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(千t) | 
|---|---|---|
| 000 | 3,658,359 | |
| 401 | アメリカ | 
												555,079 | 
| 345 | ロシア | 493,216 | 
| 119 | サウジアラビア | 454,803 | 
| 127 | 198,881 | |
| 107 | イラク | 198,058 | 
| 404 | カナダ | 189,915 | 
| 509 | ブラジル | 147,437 | 
| 103 | アラブ | 
												135,640 | 
| 118 | クウェート | 122,397 | 
| 108 | イラン | 122,356 | 
*1 サンマリノ、バチカンを含む
*2 モナコを含む
