原油 の生産  [2020年]:鉱工業:世界の統計
					更新日:2023/03/09
IEA World Energy Statistics 2022
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(千t) | 
|---|---|---|
| 000 | 3,614,171 | |
| 401 | アメリカ | 
												558,049 | 
| 345 | ロシア | 482,214 | 
| 119 | サウジアラビア | 460,471 | 
| 107 | イラク | 199,453 | 
| 127 | 194,769 | |
| 404 | カナダ | 177,705 | 
| 509 | ブラジル | 149,642 | 
| 103 | アラブ | 
												138,810 | 
| 118 | クウェート | 123,983 | 
| 108 | イラン | 98,859 | 
*1 サンマリノ、バチカンを含む
*2 モナコを含む
