農業産出額 [2024年]:茨城県

更新日:2026/10/05

出典:令和6年生産農業所得統計、令和6年産作物統計

市区町村 ( しくちょうそん )
コード
市区町村名 ( しくちょうそんめい ) 農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく )
( 千万円 ( せんまんえん ) )
農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく ) に 占 ( し ) める 割合 ( わりあい ) (%) 米 ( こめ ) の 収穫量 ( しゅうかくりょう )
<水稲>
2024年(t)
米 ( こめ ) 野菜 ( やさい ) 果実 ( かじつ ) 畜産 ( ちくさん ) その 他 ( た )
08000 茨城県(いばらきけん) 54,940 338,800
08201 水戸市(みとし) 1,367 51.2 14.3 1.5 26.6 6.4 16,900
08202 日立市(ひたちし) 254 33.9 20.1 2.8 40.9 2.3 2,070
08203 土浦市(つちうらし) 1,023 19.7 47.7 5.3 10.3 17.0 4,890
08204 古河市(こがし) 1,848 15.8 73.8 0.2 6.3 3.9 7,030
08205 石岡市(いしおかし) 1,632 27.5 14.0 10.6 39.1 8.8 10,900
08207 結城市(ゆうきし) 2,291 7.8 65.8 1.5 23.6 1.3 4,280
08208 龍ケ崎市(りゅうがさきし) 484 81.6 8.3 0.6 4.5 5.0 9,570
08210 下妻市(しもつまし) 1,504 25.2 13.6 8.8 50.5 1.9 9,170
08211 常総市(じょうそうし) 1,383 47.9 36.9 0.5 12.6 2.1 16,000
08212 常陸太田市(ひたちおおたし) 700 70.4 6.1 6.6 8.9 8.0 11,900
08214 高萩市(たかはぎし) 195 26.7 11.3 0.0 59.5 2.5 1,270
08215 北茨城市(きたいばらきし) 256 39.8 11.7 0.4 45.7 2.4 2,470
08216 笠間市(かさまし) 919 37.3 10.8 13.6 27.9 10.4 8,310
08217 取手市(とりでし) 393 92.4 6.6 0.5 0.0 0.5 8,780
08219 牛久市(うしくし) 294 24.8 20.7 1.7 35.0 17.8 1,770
08220 つくば市(つくばし) 1,163 56.8 29.8 3.3 3.6 6.5 16,000
08221 ひたちなか市(ひたちなかし) 662 29.6 6.3 0.2 0.6 63.3 4,730
08222 鹿嶋市(かしまし) 485 36.9 43.5 0.0 5.2 14.4 4,340
08223 潮来市(いたこし) 419 85.4 6.4 0.0 3.3 4.9 8,670
08224 守谷市(もりやし) 132 42.4 17.4 0.8 38.6 0.8 1,350
08225 常陸大宮市(ひたちおおみやし) 2,132 12.4 3.0 0.4 80.9 3.3 6,400
08226 那珂市(なかし) 482 68.3 14.3 1.2 4.1 12.1 7,960
08227 筑西市(ちくせいし) 2,476 48.9 30.9 7.5 8.0 4.7 29,300
08228 坂東市(ばんどうし) 2,572 14.1 53.5 0.4 30.1 1.9 8,780
08229 稲敷市(いなしきし) 1,873 64.9 21.0 0.3 11.1 2.7 29,400
08230 かすみがうら市(かすみがうらし) 1,240 21.0 33.2 16.8 15.3 13.7 6,300
08231 桜川市(さくらがわし) 825 52.1 27.3 0.6 12.5 7.5 10,400
08232 神栖市(かみすし) 1,597 12.9 66.9 0.1 5.9 14.2 4,990
08233 行方市(なめがたし) 2,941 16.3 33.9 0.2 20.3 29.3 11,600
08234 鉾田市(ほこたし) 6,638 4.1 59.0 0.1 13.3 23.5 6,540
08235 つくばみらい市(つくばみらいし) 578 81.5 14.2 1.0 0.2 3.1 11,400
08236 小美玉市(おみたまし) 4,726 4.2 19.8 1.1 65.5 9.4 4,850
08302 茨城町(いばらきまち) 1,956 18.1 26.6 2.0 38.8 14.5 8,570
08309 大洗町(おおあらいまち) 235 19.6 12.8 - 0.9 66.7 1,100
08310 城里町(しろさとまち) 286 53.1 22.0 2.1 15.0 7.8 3,670
08341 東海村(とうかいむら) 209 27.3 5.7 2.9 1.0 63.1 1,380
08364 大子町(だいごまち) 414 24.6 4.3 6.3 57.2 7.6 2,480
08442 美浦村(みほむら) 229 80.3 11.4 0.9 6.1 1.3 4,460
08443 阿見町(あみまち) 353 32.3 44.2 3.4 1.4 18.7 2,760
08447 河内町(かわちまち) 536 81.0 16.4 0.0 0.7 1.9 10,500
08521 八千代町(やちよまち) 2,711 8.2 87.8 1.5 1.4 1.1 5,350
08542 五霞町(ごかまち) 182 63.7 22.5 0.0 1.1 12.7 2,810
08546 境町(さかいまち) 729 19.6 57.3 0.7 18.8 3.6 3,460
08564 利根町(とねまち) 166 91.0 6.6 0.0 - 2.4 3,660

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの