農業産出額 [2023年]:茨城県

更新日:2025/09/09

出典:令和5年生産農業所得統計、令和5年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2023年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
08000 茨城県(いばらきけん) 45,360 316,400
08201 水戸市(みとし) 1,024 34.3 18.2 2.0 40.9 4.6 15,800
08202 日立市(ひたちし) 201 22.4 16.9 2.0 57.2 1.5 2,040
08203 土浦市(つちうらし) 749 13.8 54.1 7.6 15.5 9.0 4,630
08204 古河市(こがし) 1,192 12.8 73.4 0.2 9.6 4.0 6,840
08205 石岡市(いしおかし) 1,719 13.6 13.5 10.4 55.4 7.1 10,500
08207 結城市(ゆうきし) 1,582 5.6 68.8 1.5 22.8 1.3 3,960
08208 龍ケ崎市(りゅうがさきし) 271 66.8 13.7 1.1 12.9 5.5 8,100
08210 下妻市(しもつまし) 1,261 14.5 13.2 10.5 60.0 1.8 8,200
08211 常総市(じょうそうし) 962 33.6 34.5 0.9 27.8 3.2 14,500
08212 常陸太田市(ひたちおおたし) 421 59.1 10.2 9.3 16.6 4.8 11,200
08214 高萩市(たかはぎし) 133 21.1 14.3 0.0 57.9 6.7 1,250
08215 北茨城市(きたいばらきし) 214 25.7 8.9 0.5 60.3 4.6 2,480
08216 笠間市(かさまし) 973 18.1 8.0 11.5 39.0 23.4 7,930
08217 取手市(とりでし) 267 67.0 30.7 1.1 1.2 8,030
08219 牛久市(うしくし) 326 11.7 35.0 3.1 31.6 18.6 1,710
08220 つくば市(つくばし) 794 43.5 34.6 3.5 11.0 7.4 15,500
08221 ひたちなか市(ひたちなかし) 609 16.7 5.6 0.2 0.7 76.8 4,590
08222 鹿嶋市(かしまし) 365 26.0 57.3 0.0 4.7 12.0 4,260
08223 潮来市(いたこし) 302 59.3 12.6 0.0 20.9 7.2 8,060
08224 守谷市(もりやし) 147 19.7 13.6 0.0 64.6 2.1 1,320
08225 常陸大宮市(ひたちおおみやし) 890 16.0 5.8 0.9 66.3 11.0 6,370
08226 那珂市(なかし) 326 54.6 17.2 1.5 11.7 15.0 7,970
08227 筑西市(ちくせいし) 1,851 30.5 38.8 8.8 15.6 6.3 25,300
08228 坂東市(ばんどうし) 2,384 7.9 47.7 0.3 41.9 2.2 8,430
08229 稲敷市(いなしきし) 1,408 42.8 18.4 0.4 33.9 4.5 27,100
08230 かすみがうら市(かすみがうらし) 1,550 8.4 21.8 13.9 49.4 6.5 5,830
08231 桜川市(さくらがわし) 723 27.0 29.7 0.7 34.9 7.7 8,750
08232 神栖市(かみすし) 1,887 5.8 56.0 0.1 4.0 34.1 4,890
08233 行方市(なめがたし) 2,679 9.4 36.4 0.3 20.6 33.3 11,300
08234 鉾田市(ほこたし) 6,762 2.2 53.0 0.1 20.5 24.2 6,560
08235 つくばみらい市(つくばみらいし) 323 74.6 14.6 1.2 3.7 5.9 10,800
08236 小美玉市(おみたまし) 2,542 4.0 26.8 2.2 59.2 7.8 4,570
08302 茨城町(いばらきまち) 1,915 9.3 36.3 2.2 43.2 9.0 8,060
08309 大洗町(おおあらいまち) 208 10.6 13.0 1.0 75.4 988
08310 城里町(しろさとまち) 677 13.0 9.3 0.9 73.6 3.2 3,960
08341 東海村(とうかいむら) 190 15.8 21.1 3.7 1.6 57.8 1,350
08364 大子町(だいごまち) 465 12.0 3.7 5.2 71.4 7.7 2,530
08442 美浦村(みほむら) 149 59.7 24.2 1.3 12.8 2.0 4,020
08443 阿見町(あみまち) 284 18.3 60.2 1.8 4.9 14.8 2,330
08447 河内町(かわちまち) 324 64.8 25.6 0.0 1.2 8.4 9,430
08521 八千代町(やちよまち) 2,387 4.6 73.5 1.7 18.8 1.4 4,930
08542 五霞町(ごかまち) 92 67.4 16.3 0.0 2.2 14.1 2,800
08546 境町(さかいまち) 553 13.6 60.6 0.7 19.5 5.6 3,340
08564 利根町(とねまち) 85 91.8 2.4 0.0 5.8 3,520

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの